<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello, my name is Sanh LY &#187; studio</title>
	<atom:link href="http://delirium.sanhly.com/tag/studio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delirium.sanhly.com</link>
	<description>aw.. it came out wrong.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cours d&#8217;introduction à l&#8217;éclairage de studio</title>
		<link>http://delirium.sanhly.com/2011/11/30/cours-dintroduction-a-leclairage-de-studio/</link>
		<comments>http://delirium.sanhly.com/2011/11/30/cours-dintroduction-a-leclairage-de-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delirium.sanhly.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Hier, je suis tombé sur ce très bon cours intitulé "Introduction to studio lighting", présenté par Joey Quintero, au nom de B&#38;H photography (magasin de référence aux Etats-Unis pour tout ce qui est photo &#38; video). Pendant deux heures, j'ai assisté à ce cours avec délectation (et avec des sushis) et franchement, pour les gens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, je suis tombé sur ce très bon cours intitulé "Introduction to studio lighting", présenté par Joey Quintero, au nom de B&amp;H photography (magasin de référence aux Etats-Unis pour tout ce qui est photo &amp; video).</p>
<p>Pendant deux heures, j'ai assisté à ce cours avec délectation (et avec des sushis) et franchement, pour les gens qui veulent considérer sérieusement à faire du studio, je vous le conseille .</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-ibFanS5GC4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>C'est marrant ça m'a rappelé l'époque où j'étais à Chicago, et que j'avais trop la flemme d'aller en cours : du coup comme pour cette vidéo, j'y assistais en différé, par internet. (Sauf que là c'est bien plus intéressant).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delirium.sanhly.com/2011/11/30/cours-dintroduction-a-leclairage-de-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnie Hemysphere &#8211; Pauline</title>
		<link>http://delirium.sanhly.com/2009/07/26/compagnie-hemysphere-pauline/</link>
		<comments>http://delirium.sanhly.com/2009/07/26/compagnie-hemysphere-pauline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Graines]]></category>
		<category><![CDATA[hemysphere]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[un-billet-une-photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delirium.sanhly.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Voici l'instigatrice de mon travail avec la compagnie de danse Hemysphere, qui fait suite au précédent billet que j'ai posté. J'ai osé une approche différente dans le post process pour obtenir des photos désaturées au contraste fort. Essayer de ne pas tomber dans le sur-fait, ou le trop, trop contrasté c'est dur. J'ai souvent l'impression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pauline 6 by Sanh LY, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/sanhly/3755067540/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2542/3755067540_351847f608_b.jpg" alt="Pauline 6" width="547" /></a></p>
<p>Voici l'instigatrice de mon travail avec la compagnie de danse Hemysphere, qui fait suite au précédent <a href="http://delirium.sanhly.com/2009/07/16/compagnie-hemysphere-annabel/">billet</a> que j'ai posté. J'ai osé une approche différente dans le post process pour obtenir des photos désaturées au contraste fort.</p>
<p>Essayer de ne pas tomber dans le sur-fait, ou le trop, trop contrasté c'est dur. J'ai souvent l'impression de me retrouver nez à nez avec une photo retouchée par une facebookienne fana des photos noir et blanc (avec du noir qui tache, et du blanc qui pète les yeux) - je mettrai bien un exemple mais ça va me retomber dessus - mais bon, avec ma prochaine paye, je m'achète un flash, comme ça je pourrais faire du <a href="http://www.photo-clisson-getigne.org/technique-photo/highlow.php">high key</a> bien proprounet.  Et un écran. Et un 5d. Et du matos de studio. et..</p>
<p>Et merci Pauline pour m'avoir proposé ce petit travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delirium.sanhly.com/2009/07/26/compagnie-hemysphere-pauline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnie Hemysphere &#8211; Annabel</title>
		<link>http://delirium.sanhly.com/2009/07/16/compagnie-hemysphere-annabel/</link>
		<comments>http://delirium.sanhly.com/2009/07/16/compagnie-hemysphere-annabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Graines]]></category>
		<category><![CDATA[hemysphere]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[un-billet-une-photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delirium.sanhly.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l'image pour accéder au set C'est tellement plus facile de se motiver à faire des photos quand on est pas tout seul en jeu. Voici le contexte : Pauline et Annabel(le?) sont deux danseuses qui forment un groupe "Cie Hémysphère", afin de pouvoir prospecter  un éventuel mécène ou pour leur cv personnel, elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center"><a href="http://www.flickr.com/photos/sanhly/3708077538/in/set-72157621110427559/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3536/3708077538_299dbc2073_b.jpg" alt="" width="547" /> </a></div>
<p style="text-align: right;"><em>Cliquez sur l'image pour accéder au set</em></p>
<p>C'est tellement plus facile de se motiver à faire des photos quand on est pas tout seul en jeu.</p>
<p>Voici le contexte : Pauline et Annabel(le?) sont deux danseuses qui forment un groupe "Cie Hémysphère", afin de pouvoir prospecter  un éventuel mécène ou pour leur cv personnel, elles m'ont demandé de leur tirer le portrait en studio.</p>
<p>Un travail réalisé au local de Graines d'Images qui débouchera sur deux séries (une pour chaque danseuse) et quelques photos du groupe.</p>
<p>Ce qui était encore plus sympa, c'était de voir comment deux visions, celle de la danse et celle de la photo, peuvent être différentes. Pauline aimait certaines photos qui me semblaient... nulles. Pourries parce que même si je voyais parfaitement ce qu'elle voulait montrer, les photos qu'elle aimait étaient mal composées, pas mises en valeur.</p>
<p>J'aurai eu plus de temps, j'aurai été plus "pro" j'aurai fait les choses autrement : recueil des besoins, composition, réalisation. De cette manière, Pauline aurait pu comprendre qu'une photo n'est pas un simple support, mais est un réel outil pour faire passer des idées.</p>
<p>Ah et pour info, j'ai cassé mon 50mm 1.8.  J'ai fait mes portraits en grand angle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delirium.sanhly.com/2009/07/16/compagnie-hemysphere-annabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

